ПРАЙС – ЛИСТ
вартості послуг на відвідування зони відчуження іноземними та вітчизняними громадянами
№ п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. |
1 | Обов’язкові платежі: | ||||
1.1 | Підготовка програми відвідування та організація супроводу відвідувачів та контролю | людино-день | |||
1.1.1 | для іноземних громадян | 725,00 | 145,00 | 870,00 | |
1.1.2 | для громадян України | 450,00 | 90,00 | 540,00 | |
2 | Додаткові послуги*: | ||||
2.1 | Проведення супроводження за веломаршрутом | групо-день | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
2.2 | Супроводжуючий від ДП “ЦОТІЗ” в групі до 17 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 2 250,00 | 445,00 | 2 670,00 |
2.3 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 18 до 34 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 3 825,00 | 765,00 | 4 590,00 |
2.4 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 35 до 50 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 5 625,00 | 1 125,00 | 6 750,00 |
2.5 | Супроводжуючий від ДП “ЦОТІЗ” в групі до 17 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 3 825,00 | 765,00 | 4 590,00 |
2.6 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 18 до 34 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 7 450,00 | 1 490,00 | 8 940,00 |
2.7 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 35 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 11 075,00 | 2 215,00 | 13 290,00 |
* – застосовуються у доповнення до вартості послуги супроводу відвідувачів на групу в один день