№ п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Вартість з ПДВ, грн. |
1 | Обов’язкові платежі: | ||||
1.1 | Підготовка програми перебування у зоні відчуження однієї делегації на одне відвідування | група | |||
1.1.1 | для іноземних громадян | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 | |
1.1.2 | для громадян України | 500,00 | 100,00 | 600,00 | |
1.2 | Організація супроводу відвідувачів та контролю на одну людину в один день | людино-день | 162,50 | 32,50 | 195,00 |
2 | Додаткові послуги*: | ||||
2.1 | Проведення супроводження за веломаршрутом | групо-день | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
2.2 | Супроводжуючий від ДП “ЦОТІЗ” в групі до 17 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 1 675,00 | 335,00 | 2010,00 |
2.3 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 18 до 34 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 2 875,00 | 575,00 | 3 450,00 |
2.4 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 35 до 50 осіб (володіє виключно Українською мовою) | групо-день | 4 250,00 | 850,00 | 5 100,00 |
2.5 | Супроводжуючий від ДП “ЦОТІЗ” в групі до 17 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 2 875,00 | 575,00 | 3 450,00 |
2.6 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 18 до 34 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 5 625,00 | 1125,00 | 6 750,00 |
2.7 | Супроводжуючі від ДП “ЦОТІЗ” в групі від 35 осіб (володіє Українською та іноземною мовами) | групо-день | 8 375,00 | 1675,00 | 10 050,00 |
* – застосовуються у доповнення до вартості послуги супроводу відвідувачів на групу в один день